Ir al contenido principal

Fútbol | Historial completo ante Almirante Brown

  Todos los partidos entre el Gallo y la Fragata 


En los próximos días Morón y Almirante Brown volverán a protagonizar un nuevo "Clásico del Oeste", por tal motivo repasaremos todos los partidos entre el Gallo y La Fragata, con varios goles en el recuerdo para empezar a palpitar la previa.

Historial vs Almirante Brown

Primera Amateur
20/07/57 | Morón 0-1 Almirante Brown
16/11/57 | Almirante Brown 4-2 Morón
30/08/58 | Almirante Brown 2-0 Morón
10/01/59 | Morón 0-1 Almirante Brown
02/05/59 | Morón 1-0 Almirante Brown (Rodríguez)
05/09/59 | Almirante Brown 3-0 Morón

Primera B
06/08/66 | Morón 0-1 Almirante Brown
17/12/66 | Almirante Brown 0-0 Morón
22/04/67 | Morón 2-1 Almirante Brown (Pueblas - Gigliani)
09/07/67 | Almirante Brown 1-1 Morón (En Tigre) (Borrutto)
16/09/67 | Morón 1-0 Almirante Brown (En Tigre) (Halcague)
09/12/67 | Almirante Brown 1-0 Morón (En Atlanta)
23/03/68 | Almirante Brown 1-4 Morón (En Chicago) (O.López 3 - Ochoa)
28/03/70 | Morón 2-1 Almirante Brown (Ocampo - Rossi)
11/07/70 | Almirante Brown 1-1 Morón (Pietrone)
25/11/70 | Almirante Brown 2-0 Morón (En Chicago)
19/06/71 | Morón 0-0 Almirante Brown
23/10/71 | Almirante Brown 0-0 Morón
18/03/72 | Almirante Brown 0-2 Morón (Ballejos - López)
22/07/72 | Morón 0-2 Almirante Brown
07/04/73 | Almirante Brown 0-0 Morón
25/08/73 | Morón 2-1 Almirante Brown (González - Motta)
09/11/74 | Morón 0-0 Almirante Brown (En Vélez)
22/02/75 | Morón 1-1 Almirante Brown (Lezcano)
19/07/75 | Almirante Brown 3-2 Morón (González - Riberi)
03/04/76 | Almirante Brown 0-0 Morón
05/09/76 | Morón 2-1 Almirante Brown (Lezcano - Guillermo)
19/03/77 | Morón 2-0 Almirante Brown (Albariño - Churruarín)
30/07/77 | Almirante Brown 1-0 Morón
18/04/81 | Morón 1-0 Almirante Brown (Atilio Romagnoli)
05/09/81 | Almirante Brown 2-0 Morón
06/03/82 | Morón 4-2 Almirante Brown (Caccione 2 - At.Romagnoli - Giuliano)
31/07/82 | Almirante Brown 1-2 Morón (Larocca - Bianchini)
26/03/83 | Almirante Brown 1-0 Morón 
13/08/83 | Morón 0-3 Almirante Brown
21/04/84 | Morón 3-1 Almirante Brown (En Argentinos Jrs) (Gambier  2 - Espíndola)
16/09/84 | Almirante Brown 2-2 Morón (Colombatti - Gambier)
18/05/85 | Almirante Brown 2-4 Morón (Daniele - Stagliano - Bustingorria - Espíndola)
05/10/85 | Morón 0-0 Almirante Brown
15/02/86 | Morón 2-1 Almirante Brown (Armani - Altamirano)
19/04/86 | Almirante Brown 2-1 Morón (Armani)

B Metropolitana
23/08/86 | Almirante Brown 5-2 Morón (Marchiano - Armani)
20/12/86 | Morón 2-2 Almirante Brown (Bernuncio - Lell)

B Nacional
03/11/90 | Morón 1-1 Almirante Brown (Pasceri)
13/04/91 | Almirante Brown 3-1 Morón (Mendoza)
23/11/91 | Almirante Brown 1-0 Morón
02/05/92 | Morón 1-1 Almirante Brown (Cuenca Zaldívar)
21/10/92 | Almirante Brown 0-0 Morón
17/02/93 | Morón 0-0 Almirante Brown
13/11/93 | Almirante Brown 2-2 Morón (A.Méndez - Galván)
07/05/94 | Morón 1-1 Almirante Brown (Sberna en contra)
11/12/94 | Almirante Brown 1-1 Morón (Longhi)
27/05/95 | Morón 0-2 Almirante Brown 
17/12/95 | Morón 1-1 Almirante Brown (Cuenca Zaldívar)
18/05/96 | Almirante Brown 3-1 Morón (Cuenca Zaldívar)
28/09/96 | Morón 2-1 Almirante Brown (Grioni - Grana)
17/11/96 | Almirante Brown 0-4 Morón (Grioni - Gvo Medina - Wensel 2)
16/11/97 | Morón 1-2 Almirante Brown (Leiga)
14/03/98 | Almirante Brown 1-1 Morón (Rodríguez)
28/03/98 | Almirante Brown 2-1 Morón (M.Méndez)
09/05/98 | Morón 2-2 Almirante Brown (Verón 2)

B Metropolitana
12/08/00 | Morón 0-2 Almirante Brown
16/12/00 | Almirante Brown 1-0 Morón
11/11/01 | Almirante Brown 1-1 Morón (Cordone)
12/05/02 | Morón 0-0 Almirante Brown
05/02/03 | Almirante Brown 2-1 Morón (R.Martínez) (En Almagro)
19/06/03 | Morón 1-0 Almirante Brown (Kaezuk)
25/06/03 | Almirante Brown 1-1 Morón (Ayala)
31/08/03 | Almirante Brown 1-3 Morón (En Almagro) (Spíndola - Vega - Esquivel)
21/02/04 | Morón 1-2 Almirante Brown (Akerman)
23/10/04 | Morón 3-0 Almirante Brown (Seccafien - Orcellet en contra- Tejera)
17/04/05 | Almirante Brown 1-2 Morón (Seccafien - Cerruti)
16/05/05 | Almirante Brown 2-3 Morón (Grbec - Akerman 2)
25/11/06 | Morón 1-0 Almirante Brown (Conocchiari)
09/05/07 | Almirante Brown 1-0 Morón (En Lanús)
22/08/08 | Morón 1-1 Almirante Brown (Yair Rodríguez)
16/02/09 | Almirante Brown 1-1 Morón (Vega)
22/09/09 | Morón 0-1 Almirante Brown
15/02/10 | Almirante Brown 2-1 Morón (C.González)
03/03/15 | Morón 4-3 Almirante Brown (Altobelli - Otermín - Yassogna -G.Martínez)
14/07/15 | Almirante Brown 1-2 Morón (Páez - Lillo)
01/03/16 | Almirante Brown 2-2 Morón (Rossi 2)
06/12/16 | Almirante Brown 1-1 Morón (En Dálmine) (Rossi)
20/06/17 | Morón 0-0 Almirante Brown

B Nacional

18/06/22 | Almirante Brown 1-1 Morón (Broggi)
15/04/23 | Morón 2-2 Almirante Brown (Orosco - Henry)
27/08/23 | Almirante Brown 0-1 Morón (García)
06/04/24 | Almirante Brown 1-1 Morón (Berterame)
25/08/24 | Morón 0-1 Almirante Brown 
09/02/25 | Almirante Brown 1-1 Morón (Lorenzón)
14/06/25 | Morón 2-0 Almirante Brown (Y.González - G.González)

Sobre 91 partidos jugados desde 1957 hasta acá, Almirante ganó 30 partidos, Morón 27 y empataron los 34 restantes.

ara quienes quieran incluir a Deportivo San Justo en este historial, o simplemente tengan curiosidad por ese dato, acá también dejamos todos los encuentros ante este rival.

Historial vs Deportivo San Justo

Tercera de Ascenso
26/04/52 | Deportivo San Justo 2-0 Morón
16/08/52 | Morón 1-1 Deportivo San Justo
02/05/53 | Morón 1-1 Deportivo San Justo
20/06/53 | Deportivo San Justo 3-1 Morón
15/08/53 | Morón 3-0 Deportivo San Justo
24/10/53 | Deportivo San Justo 1-3 Morón
15/05/54 | Deportivo San Justo 1-2 Morón
10/07/54 | Morón 1-0 Deportivo San Justo
04/09/54 | Deportivo San Justo 3-6 Morón
30/07/55 | Deportivo San Justo 1-0 Morón
22/10/55 | Morón 4-0 Deportivo San Justo (En Chacarita) (Bestene x3 - Parrado)

Goles en el recuerdo

Goleada 4-0 en Casanova (Video: Ascenso Noventoso)

Triunfo 4-3 de Morón en 2015 (Video: Fútbolpasiónmundial)

Triunfo del Gallo en Casanova en 2015 (Video: La 94 Sport)

Gol de Conocchiari en 2006. (Video: Agrupasion)

Empate en Campana (Video: Megacable)

Empate en la temporada 97/98 (Video:Ascenso Noventoso)

Empate en Casanova en 2022 (Video: Amado Ascenso)

Gol del uruguayo García en 2023 (Video: Primer Plano)

Empate 1 a 1 en Casanova en 2024 (Video: Primer Plano)

Gol de Lorenzón en Casanova (Video: Primer Plano)

Triunfo del Gallo en 2025 (Video: Megacable)


Mariano Sebastián Rey -  @MarianoReyOK



Comentarios

Entradas más populares de este blog

Especial | Los goleadores de Morón en la B Nacional

Alegrías del Nacional En los últimos días, el colega y amigo Sebastián Crosta realizó un informe detallado sobre los grandes goleadores en la historia de la B Nacional. Entre los más destacados se encuentran el "Pirata" Czornomaz, José Zelaya y Juan Abaurre, con mas de 100 goles cada uno, sin embargo, en esta oportunidad haremos hincapié exclusivamente en Morón y repasaremos los goleadores del Gallo en esta divisional. Con Salvador Daniele a la cabeza, Morón llegó a la B Nacional en 1990 y jugó allí hasta el 2000, momento del descenso a la B Metro. En 2017, el equipo de Walter Otta supo obtener el ascenso y devolver al Gallo a la segunda categoría del fútbol argentino. Durante estos períodos, 108 jugadores distintos tuvieron la posibilidad de marcar goles con la camiseta blanquirroja. Alejandro "Cabezón" Méndez es quien lidera la lista, con 45 gritos, entre el '90 y el '96. Algunas de sus víctimas fueron Chicago, Laferrere, Almirante e Ituzaingó, entre mucha...

Especial | El paso del Ruso Zielinski por Morón

  Los números del Ruso en el Gallo Ricardo Zielinsky volvió a hacer historia con Belgrano y en esta oportunidad se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 tras superar a River en una final inolvidable. Como si el ascenso histórico en el Monumental en 2011 fuera poco, el "Ruso" le dio también el primer título al "Pirata" en la Primera División, por lo que su nombre quedará por demás inmortalizado en el club cordobés del Barrio Alberdi. Sin embargo, este no es un sitio partidario de Belgrano ni mucho menos, solo nos detenemos en uno de los protagonistas de esta conquista y, como solemos hacer, repasamos el vínculo que lo supo unir con Morón. Por tal motivo repasaremos la breve estadía de Ricardo Zielinski al frente del Deportivo Morón allá por el año 1999. Un flojo inicio de temporada para el Gallo significó la salida de Juan Manuel Guerra como entrenador del primer equipo. En su lugar fue nombrado Ricardo Zielinski, quien años atrás ya había lanzado su carrera como...

Especial | El recuerdo de Coquito Rodríguez

  "El hermano de Pelé" La triste noticia del fallecimiento de Daniel Gregorio Rodríguez Lima pegó duro en los hinchas de Morón, debido al grato recuerdo que supo dejar a lo largo de los dos años en que defendió la camiseta del Gallo. Pasado el mediodía, desde Montevideo, llegó el anuncio de la muerte de "Coquito", tras permanecer internado durante algunas semanas en una clínica de la capital del país vecino. Inmediatamente la información comenzó a recorrer los distintos portales y los sentidos homenajes no tardaron en llegar. Peñarol, club que lo vio nacer y donde supo coronarse a nivel local e internacional, fue el primero en recordarlo. El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Daniel “Coquito” Rodríguez, gloria de nuestra Institución. Campeón de la Copa Libertadores en 1982 y 1987, integrante del plantel campeón Intercontinental en 1982, ganador de 3 Campeonatos Uruguayos 1981, 1982 y 1986, “Coquito” defendió nuestra camiseta en 174 partidos oficiales....

Fútbol | Historial completo ante All Boys

  La historia entre el Gallo y el Albo Desde el primer enfrentamiento en 1960, hasta la actualidad, Morón y All Boys se midieron en 78 oportunidades. Repasá cada uno de los duelos y descubrí cómo está el historial general. Primera B 21/06/60 | Morón 0-0 All Boys (En Ferro) 01/10/60 | All Boys 2-2 Morón (Scaini 2) 29/04/61 | All Boys 1-3 Morón (En Argentinos) (Scaini - Villamor - Rodríguez) 26/08/61 | Morón 2-1 All Boys (Vadell - Rodríguez) 30/06/62 | Morón 7-0 All Boys (Arguissain 2 - Devani 3 - Vadell - Lezcano) 17/11/62 | All Boys 2-0 Morón (En Argentinos) 02/05/64 | Morón 2-2 All Boys (Rodríguez 2) 18/07/64 | All Boys 2-0 Morón 14/11/64 | All Boys 1-0 Morón (En Chicago) (Neutral) 26/06/65 | All Boys 4-1 Morón (Zalazar) 13/11/65 | Morón 0-0 All Boys 02/04/66 | Morón 1-2 All Boys (Moreyra) 10/09/66 | All Boys 1-2 Morón (Moreyra - Batagelj en contra) 20/04/68 | All Boys 0-1 Morón (Ramírez) (En Atlanta) 30/05/70 | Morón 0-0 All Boys  19/09/70 | All Boys 2-2 Morón (Manrique 2) 1...