Ir al contenido principal

Fútbol | Historial completo ante Almirante Brown

Todos los partidos entre el Gallo y la Fragata 


Para evitar confusiones, realizaremos las aclaraciones correspondientes de cara al historial que suele ser problemático a la hora de establecer los números finales. En primer lugar, compartiremos los primeros once juegos que protagonizaron Morón y Deportivo San Justo, para los que afirman que deben contabilizarse en el historial general y luego daremos paso a aquellos partidos que se dieron ante Almirante Brown desde 1957.

Historial vs Deportivo San Justo

Tercera de Ascenso
26/04/52 | Deportivo San Justo 2-0 Morón
16/08/52 | Morón 1-1 Deportivo San Justo
02/05/53 | Morón 1-1 Deportivo San Justo
20/06/53 | Deportivo San Justo 3-1 Morón
15/08/53 | Morón 3-0 Deportivo San Justo
24/10/53 | Deportivo San Justo 1-3 Morón
15/05/54 | Deportivo San Justo 1-2 Morón
10/07/54 | Morón 1-0 Deportivo San Justo
04/09/54 | Deportivo San Justo 3-6 Morón
30/07/55 | Deportivo San Justo 1-0 Morón
22/10/55 | Morón 4-0 Deportivo San Justo (En Chacarita) (Bestene x3 - Parrado)

Historial vs Almirante Brown

Primera Amateur
20/07/57 | Morón 0-1 Almirante Brown
16/11/57 | Almirante Brown 4-2 Morón
30/08/58 | Almirante Brown 2-0 Morón
10/01/59 | Morón 0-1 Almirante Brown
02/05/59 | Morón 1-0 Almirante Brown (Rodríguez)
05/09/59 | Almirante Brown 3-0 Morón

Primera B
06/08/66 | Morón 0-1 Almirante Brown
17/12/66 | Almirante Brown 0-0 Morón
22/04/67 | Morón 2-1 Almirante Brown (Pueblas - Gigliani)
09/07/67 | Almirante Brown 1-1 Morón (En Tigre) (Borrutto)
16/09/67 | Morón 1-0 Almirante Brown (En Tigre) (Halcague)
09/12/67 | Almirante Brown 1-0 Morón (En Atlanta)
23/03/68 | Almirante Brown 1-4 Morón (En Chicago) (O.López 3 - Ochoa)
28/03/70 | Morón 2-1 Almirante Brown (Ocampo - Rossi)
11/07/70 | Almirante Brown 1-1 Morón (Pietrone)
25/11/70 | Almirante Brown 2-0 Morón (En Chicago)
19/06/71 | Morón 0-0 Almirante Brown
23/10/71 | Almirante Brown 0-0 Morón
18/03/72 | Almirante Brown 0-2 Morón (Ballejos - López)
22/07/72 | Morón 0-2 Almirante Brown
07/04/73 | Almirante Brown 0-0 Morón
25/08/73 | Morón 2-1 Almirante Brown (González - Motta)
09/11/74 | Morón 0-0 Almirante Brown (En Vélez)
22/02/75 | Morón 1-1 Almirante Brown (Lezcano)
19/07/75 | Almirante Brown 3-2 Morón (González - Riberi)
03/04/76 | Almirante Brown 0-0 Morón
05/09/76 | Morón 2-1 Almirante Brown (Lezcano - Guillermo)
19/03/77 | Morón 2-0 Almirante Brown (Albariño - Churruarín)
30/07/77 | Almirante Brown 1-0 Morón
18/04/81 | Morón 1-0 Almirante Brown (Atilio Romagnoli)
05/09/81 | Almirante Brown 2-0 Morón
06/03/82 | Morón 4-2 Almirante Brown (Caccione 2 - At.Romagnoli - Giuliano)
31/07/82 | Almirante Brown 1-2 Morón (Larocca - Bianchini)
26/03/83 | Almirante Brown 1-0 Morón 
13/08/83 | Morón 0-3 Almirante Brown
21/04/84 | Morón 3-1 Almirante Brown (En Argentinos Jrs) (Gambier  2 - Espíndola)
16/09/84 | Almirante Brown 2-2 Morón (Colombatti - Gambier)
18/05/85 | Almirante Brown 2-4 Morón (Daniele - Stagliano - Bustingorria - Espíndola)
05/10/85 | Morón 0-0 Almirante Brown
15/02/86 | Morón 2-1 Almirante Brown (Armani - Altamirano)
19/04/86 | Almirante Brown 2-1 Morón (Armani)

B Metropolitana
23/08/86 | Almirante Brown 5-2 Morón (Marchiano - Armani)
20/12/86 | Morón 2-2 Almirante Brown (Bernuncio - Lell)

B Nacional
03/11/90 | Morón 1-1 Almirante Brown (Pasceri)
13/04/91 | Almirante Brown 3-1 Morón (Mendoza)
23/11/91 | Almirante Brown 1-0 Morón
02/05/92 | Morón 1-1 Almirante Brown (Cuenca Zaldívar)
21/10/92 | Almirante Brown 0-0 Morón
17/02/93 | Morón 0-0 Almirante Brown
13/11/93 | Almirante Brown 2-2 Morón (A.Méndez - Galván)
07/05/94 | Morón 1-1 Almirante Brown (Sberna en contra)
11/12/94 | Almirante Brown 1-1 Morón (Longhi)
27/05/95 | Morón 0-2 Almirante Brown 
17/12/95 | Morón 1-1 Almirante Brown (Cuenca Zaldívar)
18/05/96 | Almirante Brown 3-1 Morón (Cuenca Zaldívar)
28/09/96 | Morón 2-1 Almirante Brown (Grioni - Grana)
17/11/96 | Almirante Brown 0-4 Morón (Grioni - Gvo Medina - Wensel 2)
16/11/97 | Morón 1-2 Almirante Brown (Leiga)
14/03/98 | Almirante Brown 1-1 Morón (Rodríguez)
28/03/98 | Almirante Brown 2-1 Morón (M.Méndez)
09/05/98 | Morón 2-2 Almirante Brown (Verón 2)

B Metropolitana
12/08/00 | Morón 0-2 Almirante Brown
16/12/00 | Almirante Brown 1-0 Morón
11/11/01 | Almirante Brown 1-1 Morón (Cordone)
12/05/02 | Morón 0-0 Almirante Brown
05/02/03 | Almirante Brown 2-1 Morón (R.Martínez) (En Almagro)
19/06/03 | Morón 1-0 Almirante Brown (Kaezuk)
25/06/03 | Almirante Brown 1-1 Morón (Ayala)
31/08/03 | Almirante Brown 1-3 Morón (En Almagro) (Spíndola - Vega - Esquivel)
21/02/04 | Morón 1-2 Almirante Brown (Akerman)
23/10/04 | Morón 3-0 Almirante Brown (Seccafien - Orcellet en contra- Tejera)
17/04/05 | Almirante Brown 1-2 Morón (Seccafien - Cerruti)
16/05/05 | Almirante Brown 2-3 Morón (Grbec - Akerman 2)
25/11/06 | Morón 1-0 Almirante Brown (Conocchiari)
09/05/07 | Almirante Brown 1-0 Morón (En Lanús)
22/08/08 | Morón 1-1 Almirante Brown (Yair Rodríguez)
16/02/09 | Almirante Brown 1-1 Morón (Vega)
22/09/09 | Morón 0-1 Almirante Brown
15/02/10 | Almirante Brown 2-1 Morón (C.González)
03/03/15 | Morón 4-3 Almirante Brown (Altobelli - Otermín - Yassogna -G.Martínez)
14/07/15 | Almirante Brown 1-2 Morón (Páez - Lillo)
01/03/16 | Almirante Brown 2-2 Morón (Rossi 2)
06/12/16 | Almirante Brown 1-1 Morón (En Dálmine) (Rossi)
20/06/17 | Morón 0-0 Almirante Brown
18/06/22 | Almirante Brown 1-1 Morón (Broggi)
15/04/23 | Morón 2-2 Almirante Brown (Orosco - Henry)
27/08/23 | Almirante Brown 0-1 Morón (García)

Total (Sin Deportivo San Justo, es decir desde 1957 hasta acá): 87 PJ (Morón ganó 26, empató 32 y perdió 29)
Total (incluido Deportivo San Justo): 98 PJ (Morón ganó 32, empató 34 y perdió 32)

Goleada 4-0 en Casanova (Video: Ascenso Noventoso)

Triunfo 4-3 de Morón en 2015 (Video: Fútbolpasiónmundial)

Triunfo del Gallo en Casanova en 2015 (Video: La 94 Sport)

Gol de Conocchiari en 2006. (Video: Agrupasion)

Empate en Campana (Video: Megacable)

Empate en la temporada 97/98 (Video:Ascenso Noventoso)

Empate en Casanova en 2022 (Video: Amado Ascenso)

Empate en el Urbano en 2023 (Video: Gallo Locura)

Gol del uruguayo García en 2023 (Video: Primer Plano)

Mariano Sebastián Rey - @MarianoReyOK

 

Comentarios

Entradas más populares de este blog

La palabra de Walter Otta en "La 94 Sport"

 " Tenemos que arrancar de nuevo con la misma ilusión "   Después de varios días de todo lo ocurrido ante Deportivo Madryn, Walter Otta rompió el silencio en "La 94 Sport", donde despejó especulaciones y rumores, y se enfocó en lo que será la próxima temporada del Gallo. " Nosotros tenemos que resetear el cassette y arrancar de nuevo, con la misma ilusión que lo hacemos todos los años. La diferencia esta vez es que tenemos una base que trataremos de sostener. Vamos a armar un equipo competitivo y a partir de ahí renovar las ganas e ir por más " explicó Walter Otta de cara a lo que será el armado del equipo para 2026.  En cuanto al plantel que se viene y la chance de retener nombres importantes del plantel actual, el DT sostuvo: " Los dos marcadores de punta izquierda tienen contrato, Contreras, Ferreira, Huertas, Vázquez y alguno mas. Pensamos que vamos a poder renovar algunos jugadores. No vamos a hacer locura con el presupuesto, no vamos a hacer el...

Fútbol | Las primeras novedades del Gallo

  Semana de definiciones Tiempo de novedades en Morón, ya sea por las distintas despedidas que cada jugador comunica en sus redes sociales, como también por las primeras confirmaciones de cara a lo que será el plantel para 2026. En cuanto a las salidas que ya conocíamos, como las de Yair González y Fabricio Sanguinetti (continuará su carrera en Colombia), se sumaron las de Leandro Finochietto e Ivo Costantino , quienes compartieron algunas palabras para despedirse del club. Con estas palabras se despidió el arquero que disputó 13 partidos este año y deberá regresar a Argentinos Jrs, club dueño de su pase. La otra sensible baja es la de Ivo Costantino, autor de nueve goles en el año, que también transmitió su salida del club con un emotivo posteo en sus redes. Gol a Chicago, en el reducido y algunos más quedarán en el recuerdo del paso de Ivo por Morón. Si bien se aguardan mas salidas, se irán comunicando con el correr de los días. Mientras tanto, el plantel ya quedó licenciado y...

Fútbol | El Gallo tiene sus primeras bajas

Comenzó el éxodo de jugadores  A menos de una semana de la eliminación en el reducido, y aún con una semana de entrenamientos por delante, algunos jugadores de Morón comenzaron a despedirse de los hinchas y de la institución, ya que continuarán sus carreras en otros equipos. El primero en comunicar su salida del Gallo fue Yair González, que recordemos llegó a préstamo por un año desde Argentinos Jrs y debía regresar al elenco de La Paternal como otros tantos integrantes del plantel. " Me voy agradecido y lleno de recuerdos que me quedan para siempre. Ojalá la vida nos vuelva a cruzar, gracias por todo", fueron algunas de las palabras que eligió Yair González, que debutó en Morón el 9 de febrero de este año, y a lo largo de la temporada disputó 37 encuentros, solo estuvo ausente ante Estudiantes y San Telmo, y marcó 9 goles: Central Norte, Defensores, Chicago, Chaco For Ever x2, Almirante, Agropecuario, Estudiantes y Mitre. Así se despidió Yair González en sus redes sociales. ...

Previa | En Puerto Madryn se define el finalista

  El Gallo visita al Aurinegro Deportivo Madryn y Deportivo Morón se enfrentarán este domingo, desde las 17:15, en el "Estadio Abel Sastre" por el partido de vuelta de la semifinal del torneo reducido. En el partido de ida, el Gallo fue ampliamente superior pero solo ganó por la mínima, aunque esa ventaja hoy le sirve y la traslada la presión a los locales que deberán ganar si es que quieren llegar a la final. Si bien el duelo es este domingo, se empezó a jugar desde algunos días con algunas acusaciones a Walter Otta por declaraciones inexistentes, y por las cuales fue sancionado por el Tribunal de Ética, por lo que no podrá dirigir al Gallo en este encuentro, ni acceder al vestuario, ni al estadio. Todo este clima enrarecido en la previa no hizo mas que generar una nueva polémica sobre Deportivo Madryn, que recordemos llegó a esta instancia tras haber superado a Gimnasia de Jujuy por la suspensión del primer juego, el mismo que se le dio por ganado 3-0 luego de estar abajo e...