Ir al contenido principal

Fútbol | Historial completo ante Defensores de Belgrano

 Los enfrentamientos entre el Gallo y el Dragón


Morón y Defensores de Belgrano volverán a cruzarse en las próximas horas, por eso mismo haremos un repaso por todos los partidos que protagonizaron desde 1956 hasta la actualidad, con sus perlitas y curiosidades.

Primera Amateur

19/05/56 | Defensores 5-1 Morón (A.Velárdez)
22/09/56 | Morón 0-0 Defensores
08/06/57 | Defensores 1-3 Morón (En Platense) (Spagnuolo - Gómez - Lazbal)
28/09/57 | Morón 1-1 Defensores (Spagnuolo)
05/07/58 | Defensores 2-2 Morón (Mariño - Spagnuolo)
15/11/58 | Morón 1-3 Defensores (Mariño)

Primera B

23/04/60 | Morón 1-3 Defensores (En Ferro) (Caría)
27/08/60 | Defensores 2-3 Morón (Miranda - Ghella - Scaini)
22/07/61 | Morón 5-1 Defensores (Villamor - Rodríguez - Villamor - Arguissain- Labriola)
25/11/61 | Defensores 1-1 Morón (Vadell)
23/05/64 | Defensores 0-5 Morón (Pizarro - Rodríguez 2 - Villamor 2)
08/08/64 | Morón 5-3 Defensores (Tamburrino - Rodríguez - Arguissain - Mazzeo 2)
05/06/65 | Morón 1-0 Defensores (Ferreño)
30/10/65 | Defensores 2-2 Morón (Pueblas - Notaris)
18/06/66 | Morón 1-0 Defensores (Pizzi)
05/11/66 | Defensores 0-0 Morón
18/03/67 | Morón 1-1 Defensores (Gigliani)
03/06/67 | Defensores 3-1 Morón (Diz)
27/04/68 | Morón 1-1 Defensores (O.T.López)
11/04/70 | Morón 2-0 Defensores (Rossi - Pietrone)
01/08/70 | Defensores 0-1 Morón (En Platense) (Bilbao)
17/04/71 | Defensores 3-1 Morón (González)
28/08/71 | Morón 2-0 Defensores (Bilbao - Pinasco)
24/03/73 | Defensores 0-0 Morón
11/08/73 | Morón 0-1 Defensores
23/02/74 | Morón 1-1 Defensores (Velárdez)
27/04/74 | Defensores 2-1 Morón (Figueredo)
16/07/74 | Defensores 1-1 Morón (Ledesma)
14/09/74 | Morón 4-1 Defensores (Ledesma - González - Figueredo - González)
14/06/75 | Defensores 2-1 Morón (Figueredo)
25/10/75 | Morón 2-1 Defensores (Mansilla - Ciccolallo)
20/02/76 | Defensores 3-2 Morón (Figueredo - Pons)
27/07/76 | Morón 1-1 Defensores (Guillermo)
23/04/77 | Morón 1-1 Defensores (Petrucci)
03/09/77 | Defensores 2-2 Morón (Petrucci - Albariño)
14/03/81 | Defensores 0-2 Morón (Gómez - Álvarez)
08/08/81 | Morón 0-0 Defensores
20/02/82 | Morón 2-1 Defensores (Stagliano - López)
17/07/82 | Defensores 2-1 Morón (Stagliano)
21/05/83 | Defensores 1-2 Morón (June - Ruiz)
01/10/83 | Morón 1-0 Defensores (Espíndola)
07/04/84 | Morón 2-2 Defensores (Toloza - Gambier) (En AAAJ)
02/09/84 | Defensores 2-0 Morón 
25/05/85 | Morón 0-1 Defensores 
16/10/85 | Defensores 2-0 Morón
22/03/86 | Morón 2-0 Defensores (Grosso - Luna)
24/05/86 | Defensores 4-1 Morón (Stagliano)

B Metropolitana

04/10/86 | Defensores 0-0 Morón
07/03/87 | Morón 1-1 Defensores (Bustingorria)
14/11/87 | Defensores 2-1 Morón (Chaparro)
01/08/87 | Morón 1-0 Defensores (Clara)
05/10/88 | Morón 2-0 Defensores (En Almagro) (Tossi - Corona)
11/02/89 | Defensores 3-1 Morón (Alarcón)
25/11/89 | Defensores 1-1 Morón (Lara)
14/04/90 | Morón 2-0 Defensores (Alarcón - Nardozza)
05/08/00 | Defensores 0-0 Morón (En Caseros)
09/12/00 | Morón 0-1 Defensores 
16/09/05 | Morón 1-2 Defensores (Akerman)
10/12/05 | Defensores 1-1 Morón (Priotti en contra)
14/10/06 | Defensores 2-1 Morón (Conocchiari)
03/04/07 | Morón 0-0 Defensores (En Almagro)
10/09/07 | Morón 3-1 Defensores (Akerman 3)
01/03/08 | Defensores 1-2 Morón (Denis 2)
16/08/08 | Defensores 0-2 Morón (Peralta - Akerman)
05/02/09 | Morón 2-5 Defensores (Fernández - Peralta)
08/12/09 | Defensores 3-1 Morón (Sanzotti en contra)
03/05/10 | Morón 1-1 Defensores (López)
06/12/10 | Morón 1-0 Defensores (Akerman)
03/06/11 | Defensores 1-2 Morón (Barrios Suárez - Akerman)
07/06/11 | Defensores 1-0 Morón 
23/08/11 | Defensores 1-1 Morón (G.Martínez)
04/02/12 | Morón 3-2 Defensores (Iglesias - Bustos - Akerman)
02/09/12 | Morón 3-2 Defensores (Akerman 2 - Rodríguez Pagano)
16/02/13 | Defensores 0-3 Morón (M.Martínez 2 - Akerman)
30/11/13 | Defensores 0-2 Morón (M.Martínez - Akerman)
17/05/14 | Morón 0-1 Defensores
28/03/15 | Defensores 1-0 Morón
15/08/15 | Morón 1-0 Defensores (Morel)
24/11/15 | Defensores 1-2 Morón (Yassogna - Altobelli)
15/05/16 | Defensores 2-1 Morón (Mendieta)
12/12/16 | Morón 1-1 Defensores (Giménez)
24/06/17 | Defensores 1-1 Morón (Ramírez)

B Nacional

29/10/18 | Morón 1-1 Defensores (Pardo)
29/06/21 | Defensores 0-2 Morón (Zárate - Guaycochea)
23/10/21 | Morón 3-0 Defensores (González - Levato 2)
25/02/22 | Morón 1-1 Defensores (S.Coronel)
24/04/23 | Defensores 0-1 Morón (García)
04/09/23 | Morón 3-2 Defensores (Kubiszyn-Sala-Salega)

Total: 88 partidos, con 35 triunfos de Morón, 28 empates y 25 victorias de Defensores.

* Últimos 10 partidos entre sí: Cinco triunfos de Morón, cuatro empates y una victoria de Defensores.
* Últimos 10 partidos en el Juan Pasquale: Cinco victorias del Gallo,dos empates y tres triunfos del Dragón.
* Últimos 10 partidos en Morón: Seis triunfos de Morón, tres empates y una victoria de Defensores.
* Partidos en el Nuevo Francisco Urbano: 7 (3 victorias de Morón, una de Defensores y 3 empates).
* Escenarios donde se jugó: Juan Pasquale 41 - Francisco Urbano 33 - Nuevo Francisco Urbano 7 -  Platense 2 -  Almagro 2 - Ferro 1 - Caseros 1  - AAAJ 1
* Máximo goleador del historial: Damián Akerman (12 goles)

Akerman en la derrota 2 a 1  del 2005. (Foto: Fabián Acuña)

Triunfo y campeonato para Morón en 1990. (Video: Ascenso Noventoso)

Victoria de Morón 3 a 2 (4/2/12)  (Video: Pasiónmundial3)

Goles de Gerardo Martínez y Ariel Ortega en el empate 1 a 1 del 2011. 
(Video: Fútbolpasiónmundial3)

Triunfo 2 a 1 del Gallo en el reducido del 2015 (24/11/15)(Video: Fútbolpasiónmundial3)

El último gol de Akerman ante Defensores (Video: Fútbolpasiónmundial3)

Empate 1 a 1 en 2016 (Video: La 94 Sport)

Morel, de penal, le dio la victoria a Morón en 2015. (Video: La 94 Sport)

El 3 a 0 en el Nuevo Francisco Urbano en 2021 (Video: Amado Ascenso)

Zárate y Guaycochea le dieron la victoria a Morón en el Pasquale en 2022
 (Video: Amado Ascenso)

Gol del uruguayo García en 2023. (Video: Gallo Locura)

Golazo de Coronel y empate en 2022 (Video: Prensa Defensores)

Victoria 3 a 2 del Gallo con goles de Kubiszyn, Sala y Salega (Video: Gallo Locura)


Mariano Sebastián Rey - @MarianoReyOK

Comentarios

Entradas más populares de este blog

La palabra de Walter Otta en "La 94 Sport"

 " Tenemos que arrancar de nuevo con la misma ilusión "   Después de varios días de todo lo ocurrido ante Deportivo Madryn, Walter Otta rompió el silencio en "La 94 Sport", donde despejó especulaciones y rumores, y se enfocó en lo que será la próxima temporada del Gallo. " Nosotros tenemos que resetear el cassette y arrancar de nuevo, con la misma ilusión que lo hacemos todos los años. La diferencia esta vez es que tenemos una base que trataremos de sostener. Vamos a armar un equipo competitivo y a partir de ahí renovar las ganas e ir por más " explicó Walter Otta de cara a lo que será el armado del equipo para 2026.  En cuanto al plantel que se viene y la chance de retener nombres importantes del plantel actual, el DT sostuvo: " Los dos marcadores de punta izquierda tienen contrato, Contreras, Ferreira, Huertas, Vázquez y alguno mas. Pensamos que vamos a poder renovar algunos jugadores. No vamos a hacer locura con el presupuesto, no vamos a hacer el...

Fútbol | Las primeras novedades del Gallo

  Semana de definiciones Tiempo de novedades en Morón, ya sea por las distintas despedidas que cada jugador comunica en sus redes sociales, como también por las primeras confirmaciones de cara a lo que será el plantel para 2026. En cuanto a las salidas que ya conocíamos, como las de Yair González y Fabricio Sanguinetti (continuará su carrera en Colombia), se sumaron las de Leandro Finochietto e Ivo Costantino , quienes compartieron algunas palabras para despedirse del club. Con estas palabras se despidió el arquero que disputó 13 partidos este año y deberá regresar a Argentinos Jrs, club dueño de su pase. La otra sensible baja es la de Ivo Costantino, autor de nueve goles en el año, que también transmitió su salida del club con un emotivo posteo en sus redes. Gol a Chicago, en el reducido y algunos más quedarán en el recuerdo del paso de Ivo por Morón. Si bien se aguardan mas salidas, se irán comunicando con el correr de los días. Mientras tanto, el plantel ya quedó licenciado y...

Fútbol | El Gallo tiene sus primeras bajas

Comenzó el éxodo de jugadores  A menos de una semana de la eliminación en el reducido, y aún con una semana de entrenamientos por delante, algunos jugadores de Morón comenzaron a despedirse de los hinchas y de la institución, ya que continuarán sus carreras en otros equipos. El primero en comunicar su salida del Gallo fue Yair González, que recordemos llegó a préstamo por un año desde Argentinos Jrs y debía regresar al elenco de La Paternal como otros tantos integrantes del plantel. " Me voy agradecido y lleno de recuerdos que me quedan para siempre. Ojalá la vida nos vuelva a cruzar, gracias por todo", fueron algunas de las palabras que eligió Yair González, que debutó en Morón el 9 de febrero de este año, y a lo largo de la temporada disputó 37 encuentros, solo estuvo ausente ante Estudiantes y San Telmo, y marcó 9 goles: Central Norte, Defensores, Chicago, Chaco For Ever x2, Almirante, Agropecuario, Estudiantes y Mitre. Así se despidió Yair González en sus redes sociales. ...

Previa | En Puerto Madryn se define el finalista

  El Gallo visita al Aurinegro Deportivo Madryn y Deportivo Morón se enfrentarán este domingo, desde las 17:15, en el "Estadio Abel Sastre" por el partido de vuelta de la semifinal del torneo reducido. En el partido de ida, el Gallo fue ampliamente superior pero solo ganó por la mínima, aunque esa ventaja hoy le sirve y la traslada la presión a los locales que deberán ganar si es que quieren llegar a la final. Si bien el duelo es este domingo, se empezó a jugar desde algunos días con algunas acusaciones a Walter Otta por declaraciones inexistentes, y por las cuales fue sancionado por el Tribunal de Ética, por lo que no podrá dirigir al Gallo en este encuentro, ni acceder al vestuario, ni al estadio. Todo este clima enrarecido en la previa no hizo mas que generar una nueva polémica sobre Deportivo Madryn, que recordemos llegó a esta instancia tras haber superado a Gimnasia de Jujuy por la suspensión del primer juego, el mismo que se le dio por ganado 3-0 luego de estar abajo e...