Ir al contenido principal

Fútbol | Historial completo ante Almirante Brown

 Todos los partidos entre el Gallo y la Fragata 


Para evitar confusiones, realizaremos las aclaraciones correspondientes de cara al historial que suele ser problemático a la hora de establecer los números finales. En primer lugar, compartiremos los primeros once juegos que protagonizaron Morón y Deportivo San Justo, nombre que llevó la fusión de Almirante Brown y Atlético San Justo entre 1952 y 1955 para poder participar de los torneos de AFA, y luego daremos paso a aquellos que se dieron tras la extinción de la fusión.

Historial vs Deportivo San Justo

Tercera de Ascenso
26/04/52 | Deportivo San Justo 2-0 Morón
16/08/52 | Morón 1-1 Deportivo San Justo
02/05/53 | Morón 1-1 Deportivo San Justo
20/06/53 | Deportivo San Justo 3-1 Morón
15/08/53 | Morón 3-0 Deportivo San Justo
24/10/53 | Deportivo San Justo 1-3 Morón
15/05/54 | Deportivo San Justo 1-2 Morón
10/07/54 | Morón 1-0 Deportivo San Justo
04/09/54 | Deportivo San Justo 3-6 Morón
30/07/55 | Deportivo San Justo 1-0 Morón
22/10/55 | Morón 4-0 Deportivo San Justo (En Chacarita) (Bestene x3 - Parrado)

Historial vs Almirante Brown

Primera Amateur
20/07/57 | Morón 0-1 Almirante Brown
16/11/57 | Almirante Brown 4-2 Morón
30/08/58 | Almirante Brown 2-0 Morón
10/01/59 | Morón 0-1 Almirante Brown
02/05/59 | Morón 1-0 Almirante Brown (Rodríguez)
05/09/59 | Almirante Brown 3-0 Morón

Primera B
06/08/66 | Morón 0-1 Almirante Brown
17/12/66 | Almirante Brown 0-0 Morón
22/04/67 | Morón 2-1 Almirante Brown (Pueblas - Gigliani)
09/07/67 | Almirante Brown 1-1 Morón (En Tigre) (Borrutto)
16/09/67 | Morón 1-0 Almirante Brown (En Tigre) (Halcague)
09/12/67 | Almirante Brown 1-0 Morón (En Atlanta)
23/03/68 | Almirante Brown 1-4 Morón (En Chicago) (O.López 3 - Ochoa)
28/03/70 | Morón 2-1 Almirante Brown (Ocampo - Rossi)
11/07/70 | Almirante Brown 1-1 Morón (Pietrone)
25/11/70 | Almirante Brown 2-0 Morón (En Chicago)
19/06/71 | Morón 0-0 Almirante Brown
23/10/71 | Almirante Brown 0-0 Morón
18/03/72 | Almirante Brown 0-2 Morón (Ballejos - López)
22/07/72 | Morón 0-2 Almirante Brown
07/04/73 | Almirante Brown 0-0 Morón
25/08/73 | Morón 2-1 Almirante Brown (González - Motta)
09/11/74 | Morón 0-0 Almirante Brown (En Vélez)
22/02/75 | Morón 1-1 Almirante Brown (Lezcano)
19/07/75 | Almirante Brown 3-2 Morón (González - Riberi)
03/04/76 | Almirante Brown 0-0 Morón
05/09/76 | Morón 2-1 Almirante Brown (Lezcano - Guillermo)
19/03/77 | Morón 2-0 Almirante Brown (Albariño - Churruarín)
30/07/77 | Almirante Brown 1-0 Morón
18/04/81 | Morón 1-0 Almirante Brown (Atilio Romagnoli)
05/09/81 | Almirante Brown 2-0 Morón
06/03/82 | Morón 4-2 Almirante Brown (Caccione 2 - At.Romagnoli - Giuliano)
31/07/82 | Almirante Brown 1-2 Morón (Larocca - Bianchini)
26/03/83 | Almirante Brown 1-0 Morón 
13/08/83 | Morón 0-3 Almirante Brown
21/04/84 | Morón 3-1 Almirante Brown (En Argentinos Jrs) (Gambier  2 - Espíndola)
16/09/84 | Almirante Brown 2-2 Morón (Colombatti - Gambier)
18/05/85 | Almirante Brown 2-4 Morón (Daniele - Stagliano - Bustingorria - Espíndola)
05/10/85 | Morón 0-0 Almirante Brown
15/02/86 | Morón 2-1 Almirante Brown (Armani - Altamirano)
19/04/86 | Almirante Brown 2-1 Morón (Armani)

B Metropolitana
23/08/86 | Almirante Brown 5-2 Morón (Marchiano - Armani)
20/12/86 | Morón 2-2 Almirante Brown (Bernuncio - Lell)

B Nacional
03/11/90 | Morón 1-1 Almirante Brown (Pasceri)
13/04/91 | Almirante Brown 3-1 Morón (Mendoza)
23/11/91 | Almirante Brown 1-0 Morón
02/05/92 | Morón 1-1 Almirante Brown (Cuenca Zaldívar)
21/10/92 | Almirante Brown 0-0 Morón
17/02/93 | Morón 0-0 Almirante Brown
13/11/93 | Almirante Brown 2-2 Morón (A.Méndez - Galván)
07/05/94 | Morón 1-1 Almirante Brown (Sberna en contra)
11/12/94 | Almirante Brown 1-1 Morón (Longhi)
27/05/95 | Morón 0-2 Almirante Brown 
17/12/95 | Morón 1-1 Almirante Brown (Cuenca Zaldívar)
18/05/96 | Almirante Brown 3-1 Morón (Cuenca Zaldívar)
28/09/96 | Morón 2-1 Almirante Brown (Grioni - Grana)
17/11/96 | Almirante Brown 0-4 Morón (Grioni - Gvo Medina - Wensel 2)
16/11/97 | Morón 1-2 Almirante Brown (Leiga)
14/03/98 | Almirante Brown 1-1 Morón (Rodríguez)
28/03/98 | Almirante Brown 2-1 Morón (M.Méndez)
09/05/98 | Morón 2-2 Almirante Brown (Verón 2)

B Metropolitana
12/08/00 | Morón 0-2 Almirante Brown
16/12/00 | Almirante Brown 1-0 Morón
11/11/01 | Almirante Brown 1-1 Morón (Cordone)
12/05/02 | Morón 0-0 Almirante Brown
05/02/03 | Almirante Brown 2-1 Morón (R.Martínez) (En Almagro)
19/06/03 | Morón 1-0 Almirante Brown (Kaezuk)
25/06/03 | Almirante Brown 1-1 Morón (Ayala)
31/08/03 | Almirante Brown 1-3 Morón (En Almagro) (Spíndola - Vega - Esquivel)
21/02/04 | Morón 1-2 Almirante Brown (Akerman)
23/10/04 | Morón 3-0 Almirante Brown (Seccafien - Orcellet en contra- Tejera)
17/04/05 | Almirante Brown 1-2 Morón (Seccafien - Cerruti)
16/05/05 | Almirante Brown 2-3 Morón (Grbec - Akerman 2)
25/11/06 | Morón 1-0 Almirante Brown (Conocchiari)
09/05/07 | Almirante Brown 1-0 Morón (En Lanús)
22/08/08 | Morón 1-1 Almirante Brown (Yair Rodríguez)
16/02/09 | Almirante Brown 1-1 Morón (Vega)
22/09/09 | Morón 0-1 Almirante Brown
15/02/10 | Almirante Brown 2-1 Morón (C.González)
03/03/15 | Morón 4-3 Almirante Brown (Altobelli - Otermín - Yassogna -G.Martínez)
14/07/15 | Almirante Brown 1-2 Morón (Páez - Lillo)
01/03/16 | Almirante Brown 2-2 Morón (Rossi 2)
06/12/16 | Almirante Brown 1-1 Morón (En Dálmine) (Rossi)
20/06/17 | Morón 0-0 Almirante Brown
18/06/22 | Almirante Brown 1-1 Morón (Broggi)
15/04/23 | Morón 2-2 Almirante Brown (Orosco - Henry)

Total (Sin Deportivo San Justo, es decir desde 1957 hasta acá): 86 PJ (Morón ganó 25, empató 32 y perdió 29)
Total (incluido Deportivo San Justo): 97 PJ (Morón ganó 31, empató 34 y perdió 32)

Triunfo 4-3 de Morón en 2015 (Video: Fútbolpasiónmundial)

Goleada 4-0 en Casanova (Video: Ascenso Noventoso)

Última victoria del Gallo en el Fragata Sarmiento (Video: La 94 Sport)

Gol de Conocchiari en 2006. (Video: Agrupasion)

Empate en la temporada 97/98 (Video:Ascenso Noventoso)

Empate en Campana (Video: Megacable)

Empate en Casanova en 2022 (Video: Amado Ascenso)

Empate en el Urbano en 2023 (Video: Gallo Locura)

Foto: Gustavo Denis

Mariano Sebastián Rey - @MarianoReyOK





Comentarios

Entradas más populares de este blog

Fútbol | Historial completo ante Godoy Cruz

Los duelos ante el Tomba  Después de casi 30 años, los destinos de Morón y Godoy Cruz volvieron a encontrarse en esta Primera Nacional, después de lo que fue el descenso del elenco mendocino a esta categoría en la última temporada. Sin embargo, volverán a verse las caras primero por Copa Argentina, en el estadio de Tigre, y por tal motivo repasaremos los cruces que el Gallo protagonizó ante el Tomba. B Nacional 02/12/94 | Godoy Cruz 2-0 Morón 20/05/95 | Morón 0-1 Godoy Cruz 21/10/95 | Godoy Cruz 5-1 Morón (Zárate) 24/03/96 | Morón 3-2 Godoy Cruz (A.Méndez - Cuenca - Verón) 14/12/96 | Godoy Cruz 4-0 Morón 03/04/97 | Morón 0-2 Godoy Cruz Sobre un total de 6 juegos entre 1994 y 1997, Morón ganó un partido y perdió los cinco restantes, ya que no hubo empates entre ambos. En Mendoza los encuentros fueron tres, todos con victoria para Godoy Cruz, mientras que en el Oeste se jugaron otros tres, con un triunfo para el Gallo y dos para los mendocinos. Mariano Sebastián Rey - @MarianoReyOK

Crónica | Fecha 2 | Deportivo Madryn 1-1 Morón

El Gallo rescató un punto en Madryn Morón volvió a reaccionar a tiempo ante un partido adverso y pudo llegar al empate ante Deportivo Madryn en el sur del pais. Tras un inicio complejo por el gol en contra de Franco Vázquez, y la temprana expulsión de Franco Fagundez, el Gallo pudo reinventarse y logró empatar el juego a través de un penal convertido por Franco Toloza. El equipo de Walter Otta intentó dejar de lado lo ocurrido en noviembre pasado y salió a dar vuelta la página rápidamente. Sin embargo, una jugada desafortunada entre Franco Vazquez y Julio Salvá les permitió a los locales pasar al frente y manejar los hilos del partido con mayor tranquilidad tras la expulsión de Franco Fagundez, cerca de la media hora de la primera parte. Con el ingreso de Santiago Kubiszyn, Morón intentó reacomodarse y mejoró considerablemente en la segunda parte, donde encontró la chance de generar peligro sobre el arco de Yair Bonnin, y se topó con un nuevo penal tras una buena acción de Gonzalo Bert...

La palabra de Franco Fagundez en "La 94 Sport"

  El autor del primer gol del Gallo en el año Morón comenzó el año con un empate como local ante Defensores de Belgrano, y el autor del tanto de la igualdad, Franco Fagundez, pasó por "La 94 Sports" y nos brindó sus primeras sensaciones tras debutar y celebrar su primer gol en el Gallo. "Estoy muy feliz por jugar y sumar minutos, hace rato no venía jugando. Desde que estoy en el club estoy muy contento, con la gente, con la hinchada, se me ponía la piel de gallina cuando la gente se ponía a cantar" señaló el delantero. Para conocerlo aún más, Fagundez expresó en el programa como fueron sus inicios hasta llegar al Gallo: " Nací en Paysandú, después estuvimos en Montevideo y a los 7 años nos vinimos a Buenos Aires y nos instalamos en Junín, hice inferiores en Sarmiento y ahí empezó el recorrido por el ascenso hasta que llegue a El Linqueño y de ahí a Estudiantes" Tras no tener demasiada continuidad en Primera, Fagundez recaló en Morón y nos comentó como fue ...

Crónica | Fecha 1 | Morón 1-1 Defensores

  Empate en el debut Morón y Defensores de Belgrano repartieron puntos en el inicio de una nueva temporada de la Primera Nacional. El "Dragón" golpeó primero a través de Patricio Moyano con un contraataque certero, pero el Gallo reaccionó, en el complemento lo igualó mediante un penal convertido por Franco Fagundez y tuvo chances para ganarlo, pese a terminar con un hombre menos por la expulsión de Elias Contreras. Cada nuevo comienzo implica la renovación de una ilusión, por eso, desde temprano, el Nuevo Francisco Urbano se pobló de hinchas del Gallo ansiosos de ver al nuevo equipo de Walter Otta. Como suele pasar en las primeras jornadas, entre la tensión del debut y el poco rodaje previo de cada plantel, tanto de Morón como de Defensores, hicieron que el trámite del duelo sea desprolijo en los primeros minutos de la tarde. Si bien el Gallo merodeó el arco de Alejandro Medina, con remates de Mauro Burruchaga y algún cabezazo de Franco Toloza, Defensores mostró ser peligroso...